Preventa Cinturon Premium Weightlifting Brothers Cargo Green 5"
El Cinturón Premium Weightlifting Brothers Cargo Verde 5" es la elección ideal para atletas que buscan combinar soporte y estilo en sus entrenamientos de alta intensidad. Fabricado con materiales de primera calidad, este cinturón de 5 pulgadas ofrece una soporte lumbar excepcional, fundamental para proteger y estabilizar durante levantamientos pesados.
Su diseño robusto incluye una doble hebilla que garantiza un ajuste seguro y personalizado, permitiendo mayor comodidad y firmeza en cada repetición. La estructura ergonómica y el acabado en un elegante tono verde aportan una presencia distinguida, perfecta para quienes valoran la funcionalidad junto con la estética.
Este cinturón es una inversión en rendimiento y seguridad, pensado para quienes exigen lo mejor en sus rutinas de gym o CrossFit. Con Brothers Cargo, eleva tu entrenamiento con sofisticación y confianza.
Tallas disponibles: - S: 68 cm - 78 cm - M: 79 cm - 88 cm - L: 89 cm - 98 cm - XL: 99 cm - 110 cm
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $43.123,46 | Total $86.246,92 | |
| 3 cuotas de $29.130,30 | Total $87.390,91 | |
| 6 cuotas de $15.819,80 | Total $94.918,81 | |
| 9 cuotas de $12.295,84 | Total $110.662,62 | |
| 12 cuotas de $10.063,87 | Total $120.766,49 |
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $48.911,39 | Total $97.822,78 | |
| 3 cuotas de $33.567,58 | Total $100.702,74 | |
| 6 cuotas de $18.130,44 | Total $108.782,64 | |
| 9 cuotas de $13.303,83 | Total $119.734,50 | |
| 12 cuotas de $10.945,20 | Total $131.342,36 | |
| 24 cuotas de $7.534,24 | Total $180.821,74 |
| 3 cuotas de $33.951,58 | Total $101.854,73 | |
| 6 cuotas de $19.315,76 | Total $115.894,55 |
| 3 cuotas de $34.442,24 | Total $103.326,71 | |
| 6 cuotas de $18.907,76 | Total $113.446,58 | |
| 9 cuotas de $14.148,27 | Total $127.334,41 | |
| 12 cuotas de $11.587,19 | Total $139.046,26 |
| 18 cuotas de $8.476,34 | Total $152.574,09 |

