El Festina F20724/5 Crono 46 MM es un reloj diseñado para quienes valoran la precisión y el estilo sofisticado. Con una caja de 46 mm que combina robustez y elegancia, este cronógrafo es el accesorio perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales.
Su mecanismo de alta precisión garantiza un funcionamiento impecable, mientras que la esfera cuidadosamente diseñada ofrece una lectura clara y detallada de cada función. El acabado en materiales de calidad superior asegura durabilidad y un aspecto distinguido.
Ideal para quienes buscan un equilibrio entre tecnología y diseño clásico, el Festina F20724/5 destaca por su presencia imponente y su comodidad al llevarlo. Un reloj que refleja personalidad y buen gusto en cada detalle.
Características principales:
- Diámetro de caja de 46 mm
- Función cronógrafo precisa
- Diseño elegante y contemporáneo
- Materiales resistentes y de alta calidad
Un complemento imprescindible para el hombre moderno que aprecia la excelencia y la sofisticación.
| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 2 cuotas de $296.476,96 | Total $592.953,92 | |
| 3 cuotas de $200.272,97 | Total $600.818,91 | |
| 6 cuotas de $108.762,30 | Total $652.573,81 | |
| 9 cuotas de $84.534,84 | Total $760.813,62 | |
| 12 cuotas de $69.189,87 | Total $830.278,49 |
| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 2 cuotas de $336.269,39 | Total $672.538,78 | |
| 3 cuotas de $230.779,58 | Total $692.338,74 | |
| 6 cuotas de $124.648,11 | Total $747.888,64 | |
| 9 cuotas de $91.464,83 | Total $823.183,50 | |
| 12 cuotas de $75.249,03 | Total $902.988,36 | |
| 24 cuotas de $51.798,45 | Total $1.243.162,74 |
| 3 cuotas de $233.419,58 | Total $700.258,73 | |
| 6 cuotas de $132.797,26 | Total $796.783,55 |
| 3 cuotas de $236.792,90 | Total $710.378,71 | |
| 6 cuotas de $129.992,26 | Total $779.953,58 | |
| 9 cuotas de $97.270,38 | Total $875.433,41 | |
| 12 cuotas de $79.662,77 | Total $955.953,26 |
| 18 cuotas de $58.275,45 | Total $1.048.958,09 |

