Pulsera de mujer Swarovski Symbolica con ojo malvado, cristal azul, acabado de metal mixto, mediano
Descubrí la Pulsera de mujer Swarovski Symbolica con ojo malvado, un accesorio que combina sofisticación y protección en un diseño único. Esta pulsera mediana presenta un cristal azul exquisitamente tallado que capta la luz con elegancia, realzado por un acabado en metal mixto que aporta un toque moderno y versátil.
El símbolo del ojo malvado, tradicionalmente asociado a la buena suerte y protección, se integra con delicadeza en esta pieza, convirtiéndola en un complemento ideal para quienes valoran la armonía entre estilo y significado.
Perfecta para cualquier ocasión, esta pulsera Swarovski destaca por su calidad y diseño refinado, que realzan la feminidad con un brillo sutil y distinguido. Elegí un accesorio que no solo embellece, sino que también protege y acompaña tu día a día con clase y distinción.
| 1 cuota de $379.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.999,00 |
| 3 cuotas de $138.218,30 | Total $414.654,91 | |
| 6 cuotas de $75.176,46 | Total $451.058,81 | |
| 9 cuotas de $62.991,16 | Total $566.920,51 | |
| 12 cuotas de $53.253,69 | Total $639.044,32 |
| 3 cuotas de $139.674,96 | Total $419.024,90 | |
| 6 cuotas de $76.626,79 | Total $459.760,79 | |
| 9 cuotas de $68.226,70 | Total $614.040,38 | |
| 12 cuotas de $58.621,17 | Total $703.454,15 |
| 3 cuotas de $147.654,94 | Total $442.964,83 | |
| 6 cuotas de $82.567,45 | Total $495.404,70 |
| 1 cuota de $379.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.999,00 |
| 2 cuotas de $232.331,39 | Total $464.662,78 | |
| 3 cuotas de $159.447,58 | Total $478.342,74 | |
| 6 cuotas de $86.120,44 | Total $516.722,64 | |
| 9 cuotas de $63.193,83 | Total $568.744,50 | |
| 12 cuotas de $51.990,20 | Total $623.882,36 | |
| 24 cuotas de $35.787,99 | Total $858.911,74 |
| 3 cuotas de $161.271,58 | Total $483.814,73 | |
| 6 cuotas de $91.750,76 | Total $550.504,55 |
| 3 cuotas de $163.602,24 | Total $490.806,71 | |
| 6 cuotas de $89.812,76 | Total $538.876,58 | |
| 9 cuotas de $67.204,93 | Total $604.844,41 | |
| 12 cuotas de $55.039,69 | Total $660.476,26 |
| 18 cuotas de $40.263,01 | Total $724.734,09 |

